Magnetic Levitation | 1,200 | 60% | 2.8 years |
sCO₂ Systems | 1,800 | 45% | 3.5 years |
Hydrogen Compressors | 2,500 | 30% | 5+ years |
Piezoelectric Modules | 850 | Maintenance-free | Immediate ROI |
Data Source: BloombergNEF 2025 Energy Transition Report
Technology | CAPEX ($/kW) | OPEX Reduction | Payback Period |
---|---|---|---|
Magnetic Levitation | 1,200 | 60% | 2.8 years |
sCO₂ Systems | 1,800 | 45% | 3.5 years |
Hydrogen Compressors | 2,500 | 30% | 5+ years |
Piezoelectric Modules | 850 | Maintenance-free | Immediate ROI |
Data Source: BloombergNEF 2025 Energy Transition Report